Каталог
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM5- 125(50m)/RP-M,VEC(P190),E0.75 Vertical (200м3/ч)
126,633 ₽
Нет в наличии
Описание
<p>Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM5- 125(50m)/RP-M,VEC(P190),E0.75 Vertical (200м3/ч) с пластинчатым мембранным рекуператором (КПД до 55%) в бескаркасном (50 мм) корпусе со встроенной автоматикой и пультом ДУ в комплекте. Тип компоновки — vertical (вертикальная). Имеет радиальное EC мотор-колесо (КНР) с 7 скоростями и встроенный PTC электрический керамический&nbsp;нагреватель. Максимальный расход воздуха равен 298м³/ч, максимальный напор 550Па, а площадь помещения 80м².</p>
Детали
| Вес | 49 кг |
|---|---|
| Габариты | 72.7 × 39.2 × 80 см |
| Корпус | бескаркасный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 41,8 |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 550 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 298 |
| Мощность двигателей, кВт | 0,1 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Подключение, мм | d125 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 200 |
| Тип двигателя | EC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток двигателей, А | 0,8 |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 4 |
| Торговая марка | Aelita |
| Упаковка | пленка |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Рекуператор | пластинчатый мембранный (КПД до 55%) |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Производитель | Aelita |



Отзывы
Отзывов пока нет.