Каталог
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1096
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1096
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-1600(50m)/RP,VEC(B250*2),E11 Vertical с пультом Z031
339,014 ₽
Нет в наличии
Описание
<p>Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-1600(50m)/RP,VEC(B250*2),E10.5 Vertical с пластинчатым алюминиевым рекуператором (кпд до 60%)в шумоизолированном корпусе со встроенной автоматикой и пультом ДУ в комплекте. Тип компановки — vertical (вертикальная). Имеет радиальное ЕC мотор-колесо (КНР) с 7 скоростями и встроенный PTC электрический керамический&nbsp;нагреватель. Максимальный расход воздуха равен 1746м³/ч, максимальный напор 1100Па, а площадь помещения 640м².</p>
Детали
| Вес | 146 кг |
|---|---|
| Габариты | 129 × 76.3 × 110 см |
| Корпус | бескаркасный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 46 |
| Автомат. выключатель (рекоменд.) | 3P C32A |
| Кабель питания (рекоменд.) | 5х 6мм2 (L1,L2,L3,N,PE) |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 1100 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1712 |
| Материал рабочего колеса | пластик |
| Мощность двигателей, кВт | 0,92 |
| Мощность нагревателя, кВт | 11 |
| Напряжение | 3~380В |
| Площадь помещения, м2 | 640 |
| Подключение, мм | 400×200 |
| Пульт ДУ | пульт Z031 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Тип двигателя | EC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Типоразмер | 1600/RP,VEC(B250*2),E11 |
| Ток двигателей, А | 4,4 |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
| Упаковка | пленка |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | да (охладитель закзывается отдельно) |
| Рекуператор | пластинчатый алюминиевый (КПД до 60%) |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Производитель | Aelita |







Отзывы
Отзывов пока нет.