Каталог
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-2700(50c)/RP,VEC(B250*4),Z,W3 Vertical (AQUA)
857,132 ₽
Нет в наличии
Описание
<p>Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-2700(50c)/RP,VEC(B250*4),Z,W Vertical (AQUA) с пластинчатым алюминиевым рекуператором (кпд до 60%) в каркасно-панельном (50 мм) корпусе со встроенной автоматикой и пультом ДУ в комплекте. Изготовлена в специальном исполнении AQUA — для бассейнов. Тип компановки — vertical (вертикальная). Имеет радиальное ЕC мотор-колесо (КНР) с 5 скоростями и встроенный водяной&nbsp;нагреватель. Максимальный расход воздуха равен 3400м³/ч, максимальный напор 910Па, а площадь помещения 135м².</p>
Детали
| Вес | 300 кг |
|---|---|
| Габариты | 185 × 94 × 143 см |
| Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 47,5 |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 910 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3400 |
| Мощность двигателей, кВт | 1,84 |
| Мощность нагревателя, кВт | 27 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 135 |
| Подключение, дюйм | 1" |
| Подключение, мм | 600×350 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 2700 |
| Спец. исполнение | AQUA — для бассейнов |
| Тип двигателя | EC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток двигателей, А | 13,6 |
| Торговая марка | Aelita |
| Упаковка | пленка |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | нет |
| Рекуператор | пластинчатый алюминиевый (КПД до 60%) |
| Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
| Производитель | Aelita |




Отзывы
Отзывов пока нет.