Каталог
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1128
Warning: Array to string conversion in /var/www/u1215149/data/www/aelita-vent.ru/wp-includes/formatting.php on line 1128
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-1500(50m)/RP,VAC(D250*2),W3 Vertical с пультом Z031
345,976 ₽
Нет в наличии
Описание
<p>Установка вентиляционная приточно-вытяжная Aelita-AVM1-1500(50m)/RP,VAC(D250*2),W Vertical с пластинчатым алюминиевым рекуператором (кпд до 60%)в бескаркасном (50 мм) корпусе со встроенной автоматикой и пультом ДУ в комплекте. Тип компановки — vertical (вертикальная). Имеет радиальное АC мотор-колесо (КНР) с 3 скоростями и встроенный водяной нагреватель. Максимальный расход воздуха равен 1595м³/ч, максимальный напор 675Па, а площадь помещения 600м².</p>
Детали
| Вес | 146 кг |
|---|---|
| Габариты | 129 × 76.3 × 110 см |
| Корпус | бескаркасный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 44 |
| Автомат. выключатель (рекоменд.) | 1P C 6A |
| Кабель питания (рекоменд.) | 3х 1,5мм2 (L,N,PE) |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 3 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 675 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1595 |
| Материал рабочего колеса | пластик |
| Мощность двигателей, кВт | 0,56 |
| Мощность нагревателя, кВт | 15,9 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 600 |
| Подключение, дюйм | DN20 (3/4` ` ) |
| Подключение, мм | 400×200 |
| Пульт ДУ | пульт Z031 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Тип двигателя | AC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Типоразмер | 1500/RP,VAC(D250*2),W3 |
| Ток двигателей, А | 4,4 |
| Упаковка | пленка |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | да (охладитель закзывается отдельно) |
| Рекуператор | пластинчатый алюминиевый (КПД до 60%) |
| Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
| Производитель | Aelita |







Отзывы
Отзывов пока нет.